CDE&CDS SEREIS DRAAIBANK | ||||||||
ITEM | EENHEID | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
Schommeldiameter over bed | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Zwenkdiameter over wagen | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Schommeldiameter in spleet | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Maximale werkstuklengte | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Spindel boring: | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
Spindelgat Taper |
| Morse 6 | D8 | |||||
Spindelsnelheid: | toeren | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
Diameter losse kop: | mm | 75 | 75 | |||||
Losse kop mouw reizen | mm | 150 | 150 | |||||
Losse kop mouw taps |
| Morse 5 | Morse 5 |